Project Dashboard
Track and manage your organization’s real-time fiscal performance.
+02%
Active Project
12
+12.5%
Tasks Completed
847
+3.2%
On-Time Delivery
94%
+04%
Team Members
24
Active Project
| Project | Status | Progress | Team | Deadline | Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| Website Redesign | In Progress | 75% | AM DM CM | 12 Jan,2026 | High |
| Mobile App v2.0 | In Progress | 45% | PM DM | 18 Jan,2026 | High |
| API Integration | Review | 90% | QM JM CT | 20 Jan,2026 | Medium |
| Dashboard Analytics | Completed | 100% | GK DK | 22 Jan,2026 | High |
| Security Audit | Pending | 15% | MK | 26 Jan,2026 | Low |
Team Workload
Work
Workload
Henry
Dexy
Jimmy
Will
Jhonny
Bachha
Veer
Thomas
Upcoming Milestones
Design ReviewWebsite Redesign
Jan 15API Testing CompleteAPI Integration
Jan 20Sprint PlanningMobile App v2.0
Jan 25Website LaunchWebsite Redesign
Jan 30Analytics BetaDashboard Analytics
Feb 01